UNIVERSIDAD COMPLUTENSE VERSUS UNIVERSIDAD AUTÓNOMAIl est parfois compliqué de choisir son université face aux options qui se présentent, souvent nous ne savons pas comment pondérer les différents facteurs qui s’offrent à nous. Nous vous proposons un comparatif actualisé en 2019 entre la Universidad Complutense et la Universidad Autónoma pour que ce soit plus clair dans l’esprit de tous : |
|
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
|
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
|
|
| Année d’établissement | 1499 | 1968 |
| Frais de scolarité | 1 750€ | 1 850€ |
| Budget logement et repas en 1 année | 10 080€ | 11 000€ |
| Étudiants inscrits | 86 200 | 32 400 |
| Classement ARWU (classement mondial d’Universités) | 206 | 202 |
| Distinction honorifique | 3 | 1 |
| Étudiants internationaux à plein temps | 11,5% | 5% |
| Étudiants venant de programmes d’échange internationaux | 1800 | 1408 |
| Taille du campus | 145 KM² | 2,5 KM² |
| Équipements médicaux | 5 | 3 |
| Musées | 15 | 2 |
| Employés académiques | 7020 | 2500 |













